| Mitgliedschaft |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Grundbeitrag pro Monat für Erwachsene [über 18 Jahre] | 15,00 Euro |
| 2. | Grundbeitrag für Kinder und Jugendliche [unter 18 Jahren, Azubis, Zivis, Studenten, Arbeitslose, ALG II – Empfänger] | 10,00 Euro |
| 3. | Grundbetrag je Kind [unter 18 Jahren], deren Eltern Mitglied im Verein sind | 4,00 Euro |
| 3. | Beitrag pro Monat für Rentner | 12,00 Euro |
| 4. | Beitrag pro Monat für Familien | |
| - 2 Geschwister unter 18 Jahren | 12,00 Euro | |
| - 3 Geschwister unter 18 Jahren | 15,00 Euro | |
5. | Spielerpass [bei aktiven Mitgliedern] | 20,00 Euro |
Aufnahmeantrag | Satzung |
Für die Dokumente auf dieser Seite wird das kostenlose Programm Adobe® Reader® benötigt, welches Du hier herunterladen kannst. | |